Rastreador público de pagos
Retiros registrados recientemente en el feed público. Filtra por método. Es la misma fuente que la lista de la página de inicio.
| Importe | Método | Cuenta | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| $0.05195 | USDT BEP-20 | 670707 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.25485 | USDT BEP-20 | 641262 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.043 | USDT BEP-20 | 685979 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.29 | USDT BEP-20 | 623755 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.16 | USDT BEP-20 | 699141 | pagado | 14 oct 2026 |
| $2.57 | USDT BEP-20 | 680549 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.16225 | USDT BEP-20 | 692655 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.08245 | USDT BEP-20 | 702315 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.5593 | USDT BEP-20 | 676154 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.13385 | USDT BEP-20 | 702415 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.5066 | USDT BEP-20 | 648297 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.43 | USDT BEP-20 | 648185 | pagado | 14 oct 2026 |
| $2.44 | USDT BEP-20 | 679421 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1573 | USDT BEP-20 | 688235 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.11465 | USDT BEP-20 | 656062 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0708 | USDT BEP-20 | 687807 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.24 | USDT BEP-20 | 698208 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.34 | USDT BEP-20 | 672356 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.54765 | USDT BEP-20 | 642925 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.07661 | USDT BEP-20 | 623556 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.3876 | USDT BEP-20 | 653545 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.24305 | USDT BEP-20 | 691091 | pagado | 14 oct 2026 |
| $1.24915 | USDT BEP-20 | 628968 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0567 | USDT BEP-20 | 699486 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0225 | USDT BEP-20 | 703405 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1011 | USDT BEP-20 | 619791 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.10675 | USDT BEP-20 | 699929 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0575 | USDT BEP-20 | 690609 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.14 | USDT BEP-20 | 637303 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0995 | USDT BEP-20 | 657947 | pagado | 14 oct 2026 |
| $2.00435 | USDT BEP-20 | 655953 | pagado | 14 oct 2026 |
| $1.51315 | USDT BEP-20 | 652470 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.11455 | USDT BEP-20 | 686908 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.08405 | USDT BEP-20 | 661342 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.05885 | USDT BEP-20 | 685323 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.3153 | USDT BEP-20 | 673196 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0462 | USDT BEP-20 | 691231 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.02 | USDT BEP-20 | 662398 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.01835 | USDT BEP-20 | 703983 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.42825 | USDT BEP-20 | 623917 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.4987 | USDT BEP-20 | 633958 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.075 | USDT BEP-20 | 663971 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1307 | USDT BEP-20 | 631510 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.833 | USDT BEP-20 | 662203 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.13775 | USDT BEP-20 | 669761 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1963 | USDT BEP-20 | 642774 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.13255 | USDT BEP-20 | 689835 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.5303 | USDT BEP-20 | 689820 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.09925 | USDT BEP-20 | 671018 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.7122 | USDT BEP-20 | 685791 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1323 | USDT BEP-20 | 627500 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.3382 | USDT BEP-20 | 651300 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.20675 | USDT BEP-20 | 689287 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.12895 | USDT BEP-20 | 701115 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1437 | USDT BEP-20 | 702092 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.7917 | USDT BEP-20 | 626083 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.8929 | USDT BEP-20 | 640295 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1213 | USDT BEP-20 | 698102 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1936 | USDT BEP-20 | 685590 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.14555 | USDT BEP-20 | 669935 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.19868 | USDT BEP-20 | 691021 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.1973 | USDT BEP-20 | 657269 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.2762 | USDT BEP-20 | 647260 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.07544 | USDT BEP-20 | 642789 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.077 | USDT BEP-20 | 694731 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.01 | USDT BEP-20 | 702302 | pagado | 14 oct 2026 |
| $1.00 | USDT BEP-20 | 644844 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.42465 | USDT BEP-20 | 638814 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.24805 | USDT BEP-20 | 685990 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.17575 | USDT BEP-20 | 652604 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.16 | USDT BEP-20 | 646934 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.0418 | USDT BEP-20 | 653274 | pagado | 14 oct 2026 |
| $1.12345 | USDT BEP-20 | 669316 | pagado | 14 oct 2026 |
| $1.04165 | USDT BEP-20 | 677594 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.3197 | USDT BEP-20 | 628020 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.05715 | USDT BEP-20 | 678068 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.17395 | USDT BEP-20 | 628819 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.01 | USDT BEP-20 | 639753 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.2565 | USDT BEP-20 | 682619 | pagado | 14 oct 2026 |
| $0.29545 | USDT BEP-20 | 684033 | pagado | 14 oct 2026 |
El estado y los importes vienen del feed en vivo de la página principal. Los ID de usuario se muestran tal como los devuelve la API.
¿Listo para empezar a ganar de verdad?
Crea una cuenta gratis, descarga el APK de Android y retira desde $0.01.
