Rastreador público de saques
Saques registrados recentemente no feed público. Filtre por método. É a mesma fonte da lista da página inicial.
| Valor | Método | Conta | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| $0.05195 | USDT BEP-20 | 670707 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.25485 | USDT BEP-20 | 641262 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.043 | USDT BEP-20 | 685979 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.29 | USDT BEP-20 | 623755 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.16 | USDT BEP-20 | 699141 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $2.57 | USDT BEP-20 | 680549 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.16225 | USDT BEP-20 | 692655 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.08245 | USDT BEP-20 | 702315 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.5593 | USDT BEP-20 | 676154 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.13385 | USDT BEP-20 | 702415 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.5066 | USDT BEP-20 | 648297 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.43 | USDT BEP-20 | 648185 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $2.44 | USDT BEP-20 | 679421 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1573 | USDT BEP-20 | 688235 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.11465 | USDT BEP-20 | 656062 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0708 | USDT BEP-20 | 687807 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.24 | USDT BEP-20 | 698208 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.34 | USDT BEP-20 | 672356 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.54765 | USDT BEP-20 | 642925 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.07661 | USDT BEP-20 | 623556 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.3876 | USDT BEP-20 | 653545 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.24305 | USDT BEP-20 | 691091 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $1.24915 | USDT BEP-20 | 628968 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0567 | USDT BEP-20 | 699486 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0225 | USDT BEP-20 | 703405 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1011 | USDT BEP-20 | 619791 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.10675 | USDT BEP-20 | 699929 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0575 | USDT BEP-20 | 690609 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.14 | USDT BEP-20 | 637303 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0995 | USDT BEP-20 | 657947 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $2.00435 | USDT BEP-20 | 655953 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $1.51315 | USDT BEP-20 | 652470 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.11455 | USDT BEP-20 | 686908 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.08405 | USDT BEP-20 | 661342 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.05885 | USDT BEP-20 | 685323 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.3153 | USDT BEP-20 | 673196 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0462 | USDT BEP-20 | 691231 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.02 | USDT BEP-20 | 662398 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.01835 | USDT BEP-20 | 703983 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.42825 | USDT BEP-20 | 623917 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.4987 | USDT BEP-20 | 633958 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.075 | USDT BEP-20 | 663971 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1307 | USDT BEP-20 | 631510 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.833 | USDT BEP-20 | 662203 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.13775 | USDT BEP-20 | 669761 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1963 | USDT BEP-20 | 642774 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.13255 | USDT BEP-20 | 689835 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.5303 | USDT BEP-20 | 689820 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.09925 | USDT BEP-20 | 671018 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.7122 | USDT BEP-20 | 685791 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1323 | USDT BEP-20 | 627500 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.3382 | USDT BEP-20 | 651300 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.20675 | USDT BEP-20 | 689287 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.12895 | USDT BEP-20 | 701115 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1437 | USDT BEP-20 | 702092 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.7917 | USDT BEP-20 | 626083 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.8929 | USDT BEP-20 | 640295 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1213 | USDT BEP-20 | 698102 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1936 | USDT BEP-20 | 685590 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.14555 | USDT BEP-20 | 669935 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.19868 | USDT BEP-20 | 691021 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.1973 | USDT BEP-20 | 657269 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.2762 | USDT BEP-20 | 647260 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.07544 | USDT BEP-20 | 642789 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.077 | USDT BEP-20 | 694731 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.01 | USDT BEP-20 | 702302 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $1.00 | USDT BEP-20 | 644844 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.42465 | USDT BEP-20 | 638814 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.24805 | USDT BEP-20 | 685990 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.17575 | USDT BEP-20 | 652604 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.16 | USDT BEP-20 | 646934 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.0418 | USDT BEP-20 | 653274 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $1.12345 | USDT BEP-20 | 669316 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $1.04165 | USDT BEP-20 | 677594 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.3197 | USDT BEP-20 | 628020 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.05715 | USDT BEP-20 | 678068 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.17395 | USDT BEP-20 | 628819 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.01 | USDT BEP-20 | 639753 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.2565 | USDT BEP-20 | 682619 | pago | 14 de out. de 2026 |
| $0.29545 | USDT BEP-20 | 684033 | pago | 14 de out. de 2026 |
O status e os valores vêm do feed ao vivo da página inicial. Os IDs de usuário são mostrados como a API os retorna.
Pronto para começar a ganhar de verdade?
Crie uma conta grátis, baixe o APK para Android e saque a partir de $0.01.
